

Drug Class: | Oral Steroid |
Pharmaceutical Name: | GP Cheque Drops |
Chemical Name: | Mibolerone |
Chemical Abstract Name: | Estr-4-en-one,17-hydroxy-7,17-dimetyl-, (7alpha, 17beta) |
Molecular Structure: | C20H30O2 |
Molecular Weight: | 302.4558 g/mol |
Active Half Life: | 2-4 Hours |
Dosage: | 200-300 mcg/day |
Acne: | Yes |
Water retention: | Yes |
High blood pressure: | Perhaps |
Hepatotoxicity: | No |
Aromatization: | Yes |
Hypothalamus-Pituitary-Testes-Axis suppression: | Severe |
Manufacturer: | Geneza Pharmaceuticals |
Country: | Europe |
Presentation: | GP Cheque Drops for sale - 1 x 50 tabs х 100 mcg |
Commercial Names: Cheque Drops, Mibolerone, Matenon.
Please log in to write GP Cheque Drops review.